KataJatim.com – Surabaya — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, bahkan disertai petir, akan melanda seluruh wilayah Jawa Timur pada Sabtu, 20 Desember 2025. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, khususnya saat beraktivitas di luar ruangan.
BMKG menyebutkan, kondisi cuaca basah ini merupakan dampak dari aktifnya sistem atmosfer di wilayah Jawa Timur seiring memasuki puncak musim hujan. Warga diimbau melengkapi diri dengan payung, jas hujan, serta tetap memantau informasi cuaca terbaru dari sumber resmi BMKG.
Berikut prakiraan cuaca di 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur:
Prakiraan Cuaca Jawa Timur Sabtu, 20 Desember 2025
- Pacitan – Hujan ringan | Suhu 21–30°C | Kelembapan 64–98%
- Ponorogo – Hujan ringan | Suhu 23–29°C | Kelembapan 73–98%
- Trenggalek – Hujan ringan | Suhu 21–28°C | Kelembapan 71–98%
- Tulungagung – Hujan ringan | Suhu 22–30°C | Kelembapan 67–98%
- Blitar – Hujan ringan | Suhu 22–30°C | Kelembapan 66–96%
- Kediri – Hujan ringan | Suhu 23–30°C | Kelembapan 72–99%
- Malang – Hujan ringan | Suhu 21–29°C | Kelembapan 67–97%
- Lumajang – Hujan ringan | Suhu 22–27°C | Kelembapan 77–93%
- Jember – Hujan ringan | Suhu 23–28°C | Kelembapan 79–94%
- Banyuwangi – Hujan ringan | Suhu 22–28°C | Kelembapan 77–97%
- Bondowoso – Hujan ringan | Suhu 21–26°C | Kelembapan 81–96%
- Situbondo – Hujan ringan | Suhu 23–29°C | Kelembapan 75–97%
- Probolinggo – Hujan ringan | Suhu 22–28°C | Kelembapan 77–97%
- Pasuruan – Hujan ringan | Suhu 22–28°C | Kelembapan 74–93%
- Sidoarjo – Hujan disertai petir | Suhu 24–31°C | Kelembapan 67–97%
- Mojokerto – Hujan petir | Suhu 23–29°C | Kelembapan 74–94%
- Jombang – Hujan ringan | Suhu 24–30°C | Kelembapan 71–98%
- Nganjuk – Hujan ringan | Suhu 23–31°C | Kelembapan 69–97%
- Madiun – Hujan ringan | Suhu 22–29°C | Kelembapan 74–98%
- Magetan – Hujan ringan | Suhu 22–26°C | Kelembapan 82–98%
- Ngawi – Hujan ringan | Suhu 23–30°C | Kelembapan 72–97%
- Bojonegoro – Hujan ringan | Suhu 23–29°C | Kelembapan 76–97%
- Tuban – Hujan ringan | Suhu 23–27°C | Kelembapan 82–96%
- Lamongan – Hujan ringan | Suhu 24–30°C | Kelembapan 75–97%
- Gresik – Hujan ringan | Suhu 25–28°C | Kelembapan 79–93%
- Bangkalan – Hujan ringan | Suhu 24–27°C | Kelembapan 82–97%
- Sampang – Hujan disertai petir | Suhu 23–28°C | Kelembapan 81–98%
- Pamekasan – Hujan ringan | Suhu 23–27°C | Kelembapan 82–98%
- Sumenep – Hujan ringan | Suhu 24–27°C | Kelembapan 83–97%
- Kota Kediri – Hujan ringan | Suhu 23–30°C | Kelembapan 69–98%
- Kota Blitar – Hujan ringan | Suhu 22–30°C | Kelembapan 65–96%
- Kota Malang – Hujan ringan | Suhu 21–27°C | Kelembapan 72–98%
- Kota Probolinggo – Hujan sedang | Suhu 24–30°C | Kelembapan 73–94%
- Kota Pasuruan – Hujan ringan | Suhu 24–30°C | Kelembapan 69–94%
- Kota Mojokerto – Hujan disertai petir | Suhu 24–30°C | Kelembapan 70–97%
- Kota Madiun – Hujan ringan | Suhu 23–30°C | Kelembapan 72–99%
- Kota Surabaya – Hujan ringan | Suhu 24–30°C | Kelembapan 70–95%
- Kota Batu – Hujan sedang | Suhu 17–20°C | Kelembapan 86–99%
BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan petir, menghindari berteduh di bawah pohon atau baliho, serta berhati-hati saat berkendara di jalan licin. Perubahan cuaca dapat terjadi dengan cepat, sehingga warga diminta rutin memantau informasi resmi BMKG.
Tetap jaga kesehatan, rencanakan aktivitas dengan bijak, dan utamakan keselamatan. ***
